x

T{title}

T{text}

x

T{title}

T{text}

x

T{title}

T{text}

  • Donnerstag, 2. Mai 2024 16:16

Raidliste

Raidzusammenfassung erstellen

Datum Name Notiz Teilnehmer Items Wert
05.08.07 kara Moroes,Maid,Theater,Kurator 13 4 0.00000
29.07.07 kara Moroes,Maid 10 2 0.00000
17.08.07 GU - 24 0 0.00000
24.09.07 kara Prinz 11 3 0.00000
25.07.07 kara Attumen 11 2 0.00000
24.07.07 kara Prinz 11 3 0.00000
22.07.07 kara Schach 6 3 0.00000
22.07.07 kara Aran,Siechhuf,Nethergroll 12 8 0.00000
19.07.07 kara Theater,Kurator 11 9 0.00000
05.10.07 kara Attumen,Moroes,Maid,Theater,Kurator,Aran,Siechhuf 10 14 0.00000
18.07.07 kara Attumen,Moroes 9 4 0.00000
09.08.07 kara Maid 10 4 0.00000
20.09.07 kara Attumen,Moroes,Maid,Theater 11 11 0.00000
03.12.06 ZG Jeklik,Venoxis,Thekal,Mandokir,Arlokk,Mar\'li 16 40 0.00000
05.09.07 kara Attumen 10 4 0.00000
09.09.07 kara Kurator 10 2 0.00000
07.09.07 kara Theater 10 2 0.00000
09.09.07 kara Aran,Schach 11 7 0.00000
06.09.07 kara Moroes,Maid 10 8 0.00000
15.09.07 ZG Jeklik,Venoxis,Thekal,Marli,Mandokir,Arlokk,Hakkar,Gahz'ranka 12 11 0.00000
04.09.07 kara Schach 10 2 0.00000
22.10.07 kara Kurator,Aran,Nethergroll,Schach 12 10 0.00000
03.09.07 kara Aran 10 4 0.00000
16.09.07 kara Attumen,Moroes,Maid,Theater,Kurator 10 16 0.00000
29.08.07 kara Attumen,Moroes 10 8 0.00000
28.08.07 kara Siechhuf,Prinz,Schrecken 13 10 0.00000
24.08.07 GU - 24 0 0.00000
23.08.07 kara Aran,Nethergroll,Schach 10 9 0.00000
22.08.07 kara Attumen,Moroes,Maid,Theater,Kurator 11 14 0.00000
21.08.07 kara Aran,Siechhuf,Schach 10 6 0.00000
21.09.07 GU - 24 0 0.00000
20.08.07 kara Attumen,Moroes,Maid,Theater,Kurator 12 8 0.00000
05.12.06 Aq20 Kurinnaxx 21 4 0.00000
06.08.07 kara Aran,Siechhuf,Schach 10 7 0.00000
02.12.06 MC Ragnaros 39 17 0.00000
13.10.06 MC Lucifron,Magmadar,Gehennas,Garr 41 18 0.00000
08.10.07 kara Schrecken 10 2 0.00000
21.10.06 MC Shazzrah 35 11 0.00000
21.10.06 MC Lucifron,Magmadar,Gehennas,Garr,Geddon 39 28 0.00000
18.10.06 ZG Mar'li,Jeklik,Venoxis 20 20 0.00000
15.10.07 kara Aran,Schach,Nethergroll,Prinz 10 8 0.00000
15.10.06 MC Shazzrah,Golemagg 38 25 0.00000
14.10.06 MC Geddon 40 6 0.00000
11.07.07 kara Attumen,Moroes,Maid,Theater,Kurator 10 14 0.00000
28.10.06 MC Lucifron,Magmadar,Gehennas,Garr,Geddon,Shazzrah 34 29 0.00000
18.10.07 kara Attumen,Moroes,Maid,Theater 10 6 0.00000
09.07.07 kara Nethergroll 10 0 0.00000
17.05.07 kara Attumen,Moroes 10 5 0.00000
28.09.07 kara Attumen,Moroes 10 5 0.00000
24.05.07 kara Attumen 10 3 0.00000
30.05.07 kara Attumen,Moroes 10 5 0.00000
09.06.07 kara Attumen,Moroes 10 6 0.00000
31.05.07 kara Maid 10 3 0.00000
23.04.07 kara Attumen 10 2 0.00000
28.10.06 MC Golemagg 38 20 0.00000
04.06.07 kara Aran 10 3 0.00000
22.11.06 Aq20 Kurinnaxx,Rajaxx,Buru 20 15 0.00000
01.12.06 MC Lucifron,Magmadar,Gehennas,Garr,Geddon,Shazzrah,Golemagg 40 48 0.00000
29.11.06 Onyxia Onyxia 40 8 0.00000
06.10.07 kara Nethergroll,Schach,Prinz 11 6 0.00000
28.11.06 Aq20 Kurinnaxx,Rajaxx 19 9 0.00000
26.11.06 ZG Jeklik,Venoxis,Thekal,Mandokir,Arlokk 20 30 0.00000
25.11.06 MC Lucifron,Magmadar,Gehennas,Garr,Geddon,Shazzrah,Golemagg 38 34 0.00000
22.11.06 Onyxia Onyxia 36 8 0.00000
19.11.06 ZG Jeklik,Venoxis,Thekal,Mandokir 21 33 0.00000
04.11.06 MC Lucifron,Magmadar,Gehennas,Garr,Geddon,Shazzrah,Golemagg 39 34 0.00000
18.11.06 MC Lucifron,Magmadar,Gehennas,Garr,Geddon,Shazzrah,Golemagg 41 34 0.00000
15.11.06 Onyxia Onyxia 38 8 0.00000
14.11.06 Aq20 Kurinnaxx,Rajaxx 21 12 0.00000
12.11.06 ZG Mandokir 20 4 0.00000
07.11.06 Aq20 Kurinnaxx,Rajaxx 20 12 0.00000
04.11.06 MC Ragnaros 39 18 0.00000
11.10.07 kara Attumen,Moroes,Maid,Theater,Kurator 12 10 0.00000
03.06.07 kara Theater,Kurator,Schach 10 8 0.00000
05.01.11 BoT Halfus Wyrmbrecher (10) 12 4 2.00000
07.01.09 Naxx Maexxna (25) 31 4 5.00000
05.10.08 BT - 30 3 5.00000
30.10.08 BT Rat der Illidari 33 5 5.00000
07.01.09 OS Sartharion 0D (25) 31 5 10.00000
17.04.08 Auge Al\'Ar 28 4 10.00000
20.04.08 Auge Reaver,Solarian 27 11 10.00000
27.04.08 Auge Solarian 26 5 10.00000
04.05.08 SSC Grauen,Leotheras,Karathress 26 16 10.00000
07.05.08 Auge - 27 1 10.00000
08.05.08 Auge Al'Ar,Reaver 27 8 10.00000
31.05.09 Ulduar - 18 0 10.00000
14.05.08 SSC Grauen,Leotheras,Karathress,Morogrim 29 19 10.00000
15.05.08 Auge Al\'Ar,Reaver,Solarian 26 13 10.00000
30.01.09 Malygos Malygos (25) 27 4 10.00000
28.05.08 Auge Al\'Ar 32 3 10.00000
17.12.08 Naxx Razuvious (25) 30 4 10.00000
04.06.08 Auge Al\'Ar,Reaver 29 6 10.00000
25.09.08 BT ausgefallen 22 0 10.00000
02.11.08 MH Archimonde 30 5 10.00000
12.06.08 BT - 26 0 10.00000
18.06.08 SSC Grauen 32 2 10.00000
25.06.08 MH Furor Winterfrost 30 3 10.00000
26.06.08 MH - 29 3 10.00000
13.07.08 MH 26 0 10.00000
31.07.08 SSC Grauen 28 0 10.00000
... 458 Raid(s) gefunden / 100 pro Seite

 

Da eine CMS-Bridge aktiv ist, musst Du dich mit den Login-Daten eures Forums/CMS anmelden.